MHT35-1250 | MHT40-1600 | MHT40-2000 | MHT60-2500 | MHT70-2500 | ||
折弯压力 | 35 吨 | 40 吨 | 43 吨 | 60 吨 | 70 吨 | |
折弯长度 | 1250mm | 1600mm | 2000mm | 2500mm | 2500mm | |
柱间距离 | 1130mm | 1400mm | 1400mm | 2100mm | 2100mm | |
喉口深度 | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | |
开口高度 | 470mm | 470mm | 470mm | 470mm | 470mm | |
滑块倾斜 | ±30mm | ±30mm | ±30mm | ±30mm | ±30mm | |
速度 | ||||||
Y 轴快进速度 | 135mm/s | 180mm/s | 180mm/s | 140mm/s | 165mm/s | |
Y 轴工进速度 | 50mm/s | 50mm/s | 50mm/s | 50mm/s | 50mm/s | |
Y 轴回程速度 | 135mm/s | 180mm/s | 180mm/s | 140mm/s | 165mm/s | |
X 轴快进速度 | 500mm/s | 500mm/s | 500mm/s | 500mm/s | 500mm/s | |
R 轴快进速度 | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | |
Z1/Z2 轴快进速度 | 400mm/s | 400mm/s | 400mm/s | 400mm/s | 400mm/s | |
重复定位精度 | ||||||
Y 轴 | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | |
X 轴 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | |
R 轴 | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | |
Z1/Z2 轴 | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | |
工作范围 | ||||||
Y 轴行程 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | |
X 轴行程 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | |
R 轴行程 | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm | |
Z1/Z2 轴行程 | 400mm | 600mm | 600mm | 900mm | 900mm | |
控制系统 | SL15-P4/6 | SL15-P4/6 | SL15-P4/6 | SL15-P4/6 | SL15-P4/6 | |
装机容量 | 15kVA | 15kVA | 15kVA | 15kVA | 25kVA | |
机床重量(光机) | 3000kg | 3100kg | 3300kg | 5100kg | 5100kg |
此参数仅供参考,升级更新不另行通知。
暂无评价信息!